آشنایی با خط سه مترو تهران
در این پست قصد داریم اطلاعات مختصری از خط سه مترو تهران که شامل اطلاعات فنی، شماتیک خط مترو، ویژگی های مهم خط مترو، موقعیت و درصد پیشرفت ایستگاه های مترو و اطلاعات تکمیلی از پیشرفت اجرایی پروژه را در اختیار علاقمندان قرار دهیم. با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.
خط سه متروی تهران برنده جایزه بین المللی خشت طلایی در زمینه سرعت در تکمیل پروژه و مسافرگیری شده است.
از دیگر ویژگی های این خط می توان به موارد چون طولانی ترین خط مترو در ایران اشاره کرد. وجود تنها سالن انتظار در ایستگاه ولیعصر(عج) که از نظر معماری و اجرا یکی از زیباترین ایستگاه ها بوده و تنوع در ساخت (استفاده از سه شیوه مکانیزه، اتریشی و ترانشباز) اشاره کرد.
كد ايستگاه | نام ايستگاه | آخرين وضعيت |
A3-3 | آزادگان | بهرهبرداري شده |
A3-2 | نعمت آباد | بهرهبرداري شده |
A3-1 | عبدل آباد | بهرهبرداري شده |
A3 | شهرك شريعتي | بهرهبرداري شده |
B3 | قلعه مرغي | بهرهبرداري شده |
B3-1 | جواديه | بهرهبرداري شده |
C3 | ميدان راهآهن | بهرهبرداري شده |
D3L7 | مهديه | بهره برداري شده |
F3 | منيريه | بهرهبرداري شده |
G3 | خيابان وليعصر(عج)، تقاطع خيابان امام خميني(ره) | ساخته نشده است |
I3G4 | تئاتر شهر | بهرهبرداري شده |
K3N6 | ميدان وليعصر(عج) | بهرهبرداري شده |
L3 | ميدان جهاد | بهرهبرداري شده |
M3 | ميرزاي شيرازي | بهرهبرداري شده |
O1N3 | شهيد بهشتي | بهرهبرداري شده |
O3 | سهروردي | بهرهبرداري شده |
P3 | شهيد قدوسي | بهرهبرداري شده |
Q3 | صياد شيرازي | بهرهبرداري شده |
R3 | خواجه عبدا.. انصاري | بهرهبرداري شده |
S3 | شهيد زين الدين | بهره برداري شده |
T3 | ميدان هروي | بهره برداري شده |
U3 | حسين آباد | بهره برداري شده |
V3 | نوبنياد | بهرهبرداري شده |
W3 | اقدسيه | بهرهبرداري شده |
X3 | شهيد محلاتي | بهرهبرداري شده |
Y3 | قائم | بهرهبرداري شده |
W’3 | پارك نياوران | در مرحله طراحي |
Y’3 | شهید باهنر | ساخته نشده است |
کل مسیر خط ۳ حدفاصل بزرگراه آزادگان تا شهرک قائم بطول حدود ۳۷ کیلومتر با ۲۵ ایستگاه در حال بهره برداری می باشد.
عملیات تکمیلی اجرایی در ایستگاه راه اندازی نشده مسیر و احداث پایانه آزادگان ادامه دارد.
دیدگاهتان را بنویسید