آشنایی با خط شش مترو تهران
در این پست قصد داریم اطلاعات مختصری از خط شش مترو تهران که شامل اطلاعات فنی، شماتیک خط مترو، ویژگی های مهم خط مترو، موقعیت و درصد پیشرفت ایستگاه های مترو و اطلاعات تکمیلی از پیشرفت اجرایی پروژه را در اختیار علاقمندان قرار دهیم. با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.
از ویژگیهای این خط می توان به استفاده از سیستم های ویژه کاهش و کنترل ارتعاش در زمان بهره برداری خصوصا در نقاط حساس مانند بیمارستان شریعتی اشاره کرد.
از دیگر ویژگی های این خط می توان به برخورداری از بیشترین ایستگاه های تقاطعی با سایر خطوط مترو تهران با هفت ایستگاه تقاطعی و پوشش دو بخش باقی مانده شهر تهران در شمال غرب و جنوب شرق را اشاره نمود.
عملیات اجرایی توسعه جنوبی خط ۶ تا حرم عبدالعظیم بطول حدود ۶ کیلومتر با ۴ ایستگاه در حال انجام است.
كد ايستگاه | نام ايستگاه | موقعيت ايستگاه | آخرين وضعيت | پيشرفت تا آبان ۱۴۰۱ |
A6-4 | حرم عبدالعظيم حسني (ع) | حرم حضرت عبدالعظيم (ع) | در مرحله اجرا | ۳۳٫۷۰% |
A6-3 | ميدان حرم حضرت عبدالعظيم (ع) | ميدان حرم حضرت عبدالعظيم (ع) | در مرحله اجرا | ۴۶٫۲۹% |
A6-2 | ابن بابويه | ابن بابويه | در مرحله اجرا | ۹٫۸۱% |
A6-1 | چشمه علي | چشمه علي | در مرحله اجرا | ۳۷٫۵۲% |
A6 | دولت آباد | شهرك دولت آباد | بهره برداري شده | ۱۰۰% |
B6 | كيانشهر | شهرك كيانشهر | در مرحله اجرا | ۱۰۰% |
C6 | بعثت | بزرگراه بعثت، انتهاي خيابان ۱۷ شهريور | بهره برداري شده | ۱۰۰% |
D6 | شهيد رضايي | خيابان ۱۷ شهريور، تقاطع منصور | بهره برداري شده | ۱۰۰% |
E6 | ميدان خراسان | ميدان خراسان | در مرحله اجرا | ۷۸٫۸۰% |
F6G7 | شهداي هفدهم شهريور | خيابان ۱۷ شهريور، تقاطع بزرگراه شهيد محلاتي | در مرحله اجرا | ۴۱% |
G6 | اميركبير | خيابان ۱۷ شهريور، خيابان اميركبير | بهره برداري شده | ۱۰۰% |
M4H6 | ميدان شهدا | ميدان شهدا | بهره برداري شده | ۱۰۰% |
Q2I6 | ميدان امام حسين (ع) | ميدان امام حسين(ع) | بهره برداري شده | ۱۰۰% |
J6 | سرباز | بزرگراه شهيد صياد شيرازي | در مرحله اجرا | ۶۹٫۰۲% |
K6 | بهار شيراز | خيابان دكتر شريعتي، تقاطع خيابان بهار شيراز | بهره برداری شده | ۱۰۰% |
M1L6 | شهداي هفت تير | ميدان هفت تير | در مرحله اجرا | ۸۴٫۵۳% |
M6 | شهيد نجات الهي | خيابان كريمخان زند، تقاطع خيابان نجات اللهي | در مرحله اجرا | ۷۴٫۴۱% |
K3N6 | ميدان وليعصر (عج) | ميدان ولي عصر(ع) | در مرحله اجرا | ۷۴٫۰۲% |
O6 | بوستان لاله | پارك لاله | در مرحله اجرا | ۹۳٫۰۲% |
P6 | كارگر | خيابان كارگر شمالي، تقاطع خيابان فاطمي | در مرحله اجرا | ۹۲٫۶۲% |
Q6T7 | دانشگاه تربيت مدرس | بزرگراه شهيد چمران، تقاطع بزرگراه جلالآلاحمد (پل نصر) | بهرهبرداري شده | ۱۰۰% |
R6 | شهرك آزمايش | شهرك آزمايش | بهرهبرداري شده | ۱۰۰% |
S6 | مرزداران | ابتداي بلوار مرزداران | بهرهبرداري شده | ۱۰۰% |
T6 | يادگار امام | بزرگراه يادگار امام، تقاطع بلوار مرزداران | بهرهبرداري شده | ۱۰۰% |
U6 | شهيد اشرفي اصفهاني | بلوار مرزداران، تقاطع بزرگراه شهيد اشرفي اصفهاني | بهرهبرداري شده | ۱۰۰% |
V6 | شهيد ستاري | بزرگراه شهيد ستاري، تقاطع خيابان پيامبر | بهرهبرداري شده | ۱۰۰% |
W6 | آيت الله كاشاني | بزرگراه آيتا… كاشاني(خيابان ۲۰۰ دستگاه) | بهره برداری شده | ۱۰۰% |
X6 | شهر زيبا | شهر زيبا، ميدان كانون | بهرهبرداري شده | ۱۰۰% |
Y6 | شهران | شهران، ابتداي بزرگراه شهيد همت | بهرهبرداري شده | ۱۰۰% |
Z6 | شهداي كن | كن، ابتداي بزرگراه شهيد آبشناسان | بهره برداری شده | ۱۰۰% |
Z6-1 | (آرمان علی وردی) كوهسار | سولقان، شهرك شركت نفت | بهرهبرداري شده | ۱۰۰% |
اتمام احداث تونل حدود ۳۱ کیلومتر
ادامه مراحل نهایی زیرسازی و روسازی مسیر(مراحل نهایی ریل گذاری مسیر)
ادامه مراحل نهایی احداث ایستگاه ها
ادامه نصب و راهاندازی تجهیزات ثابت مسیر و ایستگاه
ادامه عملیات اجرایی تونل بوسیله دستگاه حفار(TBM) و احداث ایستگاه ها در بخش توسعه جنوبی تا شهر ری
عملیات تست گرم مسیر بخش جنوبی از ایستگاه دولت آباد تا میدان شهدا در تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۷ با موفیت انجام و بهره برداری از این بخش بطول حدود ۹ کیلومتر با ۳ ایستگاه در ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۸ صورت پذیرفت.
دیدگاهتان را بنویسید