آشنایی با خط پنج مترو تهران
در این پست قصد داریم اطلاعات مختصری از خط پنج مترو تهران که شامل اطلاعات فنی، شماتیک خط مترو، ویژگی های مهم خط مترو، موقعیت و درصد پیشرفت ایستگاه های مترو و اطلاعات تکمیلی از پیشرفت اجرایی پروژه را در اختیار علاقمندان قرار دهیم. با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.
خط پنج اولین خط مورد بهره برداری متروی تهران می باشد.
این خط در سال ۱۳۷۷ ابتدا بین دو ایستگاه ایستگاه مترو صادقیه و ایستگاه مترو کرج به بهرهبرداری رسیده بود.
از ویژگی های دیگر این خط می توان به اتصال دو استان تهران و البرز و کاهش بار ترافیکی مسافران، استفاده از واگن های دو طبقه، روزمینی بودن تمام ایستگاه ها و… اشاره کرد.
كد ايستگاه | نام ايستگاه | موقعيت ايستگاه | وضعيت ايستگاه |
A2-6 | گلشهر | گلشهر | بهر ه برداري شده |
A2-5 | محمدشهر | محمدشهر | بهر ه برداري شده |
A2-4 | كرج | كرج-ميدان شهيد سلطاني-ابتداي جاده فرديس | بهره برداري شده |
A2-3 | اتمسفر | شمال بزرگراه تهران-كرج-منطقه شهرك گرمدره | بهره برداري شده |
A2-2 | گرم دره | شمال بزرگراه تهران-كرج- شهرك گرمدره | بهره برداري شده |
A2-1 | وردآورد | شمال بزرگراه تهران-كرج- شهرك وردآورد | بهره برداري شده |
A2 | ايران خودرو | شمال بزرگراه تهران-كرج- روبروي كارخانه ايران خودرو | بهره برداري شده |
B2 | چيتگر | شمال بزرگراه تهران-كرج-جنب پارك جنگلي چيتگر | بهر ه برداري شده |
C2 | ورزشگاه آزادي | شمال بزرگراه تهران-كرج-جنب ورزشگاه آزادي | بهره برداري شده |
D2 | اكباتان(ارم سبز) | شمال بزرگراه تهران-كرج- روبروي شهرك اكباتان | بهره برداري شده |
E2 | تهران (صادقيه) | ميدان دوم صادقيه-خيابان سازمان آب-كوي فردوس | بهره برداري شده |
تعداد ۱۱ ایستگاه این خط مورد بهره برداری قرار گرفته است.
پایانه مهرشهر در حال بهره برداری و فعالیت های تکمیلی نصب تجهیزات در این بخش ادامه دارد.
دیدگاهتان را بنویسید