طولانی ترین تونل های راه آهن ایران
تونل ها نقش کلیدی در عبور خطوط راه آهن از مسیرهای کوهستانی و صعب العبور دارند و امکان ایجاد مسیرهای مستقیم تر، ایمن تر و با شیب کمتر را فراهم می کنند.
در ایران با توجه به جغرافیای کوهستانی، احداث تونل های متعدد ریلی همواره یکی از محورهای اصلی توسعه زیرساخت حمل و نقل ریلی بوده است. در این پست، با مهم ترین و طولانی ترین تونل های راه آهن ایران آشنا خواهید شد.
تونل های زیبا، جلوه ای از نبوغ و توانمندی مهندسین راه آهن است.
ناحیه | مشخصات | طول تونل(متر) | |
۱ | تهران | تونل زیرزمینی، منطقه ۱۷ | بطول ۸۰۰۰ متر |
۲ | هرمزگان | تونل ۱۵، بلاک زادمحمود – اضطراری۶ | بطول ۳۰۰۰ متر |
۳ | شمال۱ | تونل ۵۵، بلاک گدوک – دوگل | بطول۲۸۸۷ متر |
۴ | شرق | تونل خماری، بلاک کامه – حصارجلال | بطول ۲۸۵۰ متر |
۵ | خراسان | تونل ۲، بلاک مرزداران رباط اشرف | بطول ۲۶۸۰ متر |
۶ | شرق | تونل جنرال بلاک عشق آباد – غنی آباد | بطول ۲۶۰۰ متر |
۷ | زاگرس | تونل شاهی، بلاک تله زنگ – تنگ۵ | بطول ۲۵۲۵ متر |
۸ | زاگرس | تونل شاهپور بلاک تله زنگ – تنگ ۵ | بطول ۲۴۸۱ متر |
۹ | شمال۲ | تونل ۱۸، بلاک شیرین سو – لوشان | بطول ۲۰۴۵ متر |
در ادامه به تونل های شاخص در نواحی با طولی بین ۱ تا ۲ کیلومتر اشاره شده است.
ممکن است تعداد بیشتری از تونل های بالای ۱۰۰۰ متر در بعضی مناطق مانند لرستان، زاگرس و … وجود داشته باشد که فهرست نشده اند.
ناحیه | مشخصات | طول تونل(متر) | |
۱۰ | فارس | تونل ۱۲، بلاک پاسارگاد – سعادت شهر | بطول ۱۸۹۰ متر |
۱۱ | لرستان | تونل ۱۲۰، بلاک قارون – بیشه | بطول ۱۸۱۷ متر |
۱۲ | آذربایجان | تونل ضحاک، بلاک بابک – خراسان | بطول ۱۷۴۴متر |
۱۳ | اراک | تونل آران، بلاک فیروزان – زاگرس | بطول ۱۲۳۷متر |
۱۴ | شمالغرب | تونل ۴، بلاک پلدختر – میانه | بطول ۱۲۰۷ متر |
نواحی یزد، اصفهان، جنوبشرق و قم با تونل هایی بطول کمتر از ۱۰۰۰ متر در ردیف های بعدی قرار دارند.
گفتنی ست مناطق جنوب، غرب، کرمان شمالشرق ۱ و شمالشرق۲ فاقد تونل ریلی می باشند.
منابع: تاریخ و جغرافیای راه آهن | نقشه راه آهن ایران | اطلاعات عمومی راه آهن ج.ا.ا
دیدگاهتان را بنویسید